|
К КАКИМ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ВЫ ОТНОСИТЕСЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНО, С ДОВЕРИЕМ? (Любое число ответов, карточка)
|  |  |
администрация Президента | 25 | 16 |
администрация вашего города, поселка, села | 15 | 38 |
Правительство РФ | 13 | 15 |
администрация вашей области, края | 11 | 6 |
Государственная Дума РФ | 5 | 8 |
Совет Федерации РФ | 5 | 7 |
законодательное собрание, дума вашей области (края, республики) | 4 | 6 |
ни к одному из перечисленных | 28 | 27 |
затрудняюсь ответить | 15 | 8 |
К КАКИМ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ВЫ ОТНОСИТЕСЬ ОТРИЦАТЕЛЬНО, С НЕДОВЕРИЕМ? (Любое число ответов, карточка)
|  |  |
Государственная Дума РФ | 34 | 48 |
администрация вашего города, поселка, села | 27 | 14 |
администрация Президента | 18 | 36 |
Правительство РФ | 18 | 23 |
администрация вашей области, края | 17 | 6 |
Совет Федерации РФ | 15 | 22 |
законодательное собрание, дума вашей области (края, республики) | 14 | 11 |
ни к одному из перечисленных | 7 | 8 |
затрудняюсь ответить | 31 | 19 |
Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 12-13 августа 2000 г. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|