AD00.L01

  Голосовали бы в ближайшее воскресенье на выборах Президента за... Адаптация Пол Возраст Образование Доход на чл.семьи Тип места жительства Пол Возраст
  Все опрошенные Путина Зюганова другое голосование оптимисты адаптированные пессимисты неадаптированные пессимисты мужчины женщины 18 - 35 лет 36 - 50 лет старше 50 лет ниже среднего среднее общее среднее специальное высшее до 500 руб. 500 - 800 руб. более 800 руб. мегаполисы бол.города мал.города села Москва мужчины женщины 18 - 35 лет 36 - 50 лет старше 50 лет
Доли групп (%) 100 46 17 19 27 28 43 47 53 33 32 36 20 34 33 13 30 36 28 12 21 37 25 100 46 54 34 31 35
Индикаторы                                                          
Информационные рейтинги политиков                                                          
Информационные рейтинги политиков                                                          
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕСКОЛЬКИХ ПОЛИТИКОВ, ДЕЙСТВИЯ И ВЫСКАЗЫВАНИЯ КОТОРЫХ ЗА ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ ВАМ ЗАПОМНИЛИСЬ И ПОНРАВИЛИСЬ. (Любое число ответов, респонденты сами называют фамилии)
В.Путин 25 40 13 16 28 25 25 26 24 21 25 30 27 23 26 25 27 27 23 22 24 25 30 17 16 17 16 15 19
Г.Зюганов 3 1 14 1 1 3 4 5 2 2 3 4 4 4 2 2 2 4 3 2 3 3 4 1 1 1 0 1 1
В.Жириновский 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 1 2 4 2 1 2 2 3 4 2 1 3 1 2 1 1 2 1
А.Тулеев 2 2 3 3 1 2 2 2 1 0 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3 2 0 0 0 0 1 0
М.Касьянов 2 2 4 0 2 2 1 1 2 2 1 3 3 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0
Е.Примаков 1 0 2 1 1 1 1 2 0 1 1 1 1 0 1 3 0 1 2 2 1 1 1 1 2 0 1 2 0
Г.Явлинский 1 0 0 4 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 2 1
С.Кириенко 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 2 1 1 0 1 0 1 1 0 0
Б.Немцов 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 2 0 1 2 0 0 1 1 2 2 2 1 1 3
Ю.Лужков 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 2 0 1 1 1 0 1 0 3 1 4 1 2 4
Б.Березовский 1 0 0 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0
С.Говорухин 1 0 3 0 2 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
А.Лебедь 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Г.Селезнев 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0
И.Хакамада 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0
другой 6 6 9 5 8 6 4 6 5 3 8 6 5 4 6 10 5 7 5 9 3 5 7 6 7 6 2 8 8
никого не знаю, затрудняюсь ответить 64 53 63 69 60 64 66 60 67 70 63 59 62 64 66 63 64 61 66 64 67 65 57 75 75 76 80 76 71
НАЗОВИТЕ НЕСКОЛЬКИХ ПОЛИТИКОВ, ДЕЙСТВИЯ И ВЫСКАЗЫВАНИЯ КОТОРЫХ ЗА ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ ВАМ ЗАПОМНИЛИСЬ И НЕ ПОНРАВИЛИСЬ. (Любое число ответов, респонденты сами называют фамилии)
В.Жириновский 6 8 8 3 5 8 5 6 7 6 6 6 6 6 6 8 7 6 6 7 3 7 7 6 5 6 5 7 6
Б.Березовский 6 6 10 5 5 5 7 6 5 4 7 6 5 5 7 5 6 5 6 4 5 5 7 7 8 6 7 6 7
А.Чубайс 5 5 6 5 3 4 6 5 4 2 5 7 7 3 5 4 4 6 4 5 5 4 5 1 2 0 1 2 0
Г.Зюганов 3 5 1 2 5 3 2 4 2 3 2 4 2 3 4 3 1 3 4 7 3 2 2 4 4 3 3 4 4
Б.Немцов 3 1 7 2 2 2 3 4 2 1 3 4 3 2 2 4 2 4 2 3 2 4 1 3 4 2 3 0 5
Г.Явлинский 2 3 4 1 2 4 2 3 2 2 3 2 1 4 1 5 1 3 3 4 2 3 2 1 2 1 3 0 1
Б.Ельцин 2 1 1 3 1 1 2 2 1 2 1 2 1 3 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 0 1 0 1 1
В.Путин 2 1 4 3 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 1 1 4 6 3 2 5 5
Ю.Лужков 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 0 1 2 1 2 3 1 2 4 0
С.Кириенко 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 0 2 1 1 1 1 1 0 1 1
В.Черномырдин 1 1 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0
В.Анпилов 1 1 1 0 2 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Е.Гайдар 1 1 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 0 3 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
И.Хакамада 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 2
А.Волошин 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1
М.Горбачев 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0
другой 7 6 13 7 6 14 3 10 4 9 7 5 4 10 5 6 2 11 8 6 3 10 6 5 6 4 6 7 3
никого не знаю, затрудняюсь ответить 76 73 72 76 76 75 76 75 77 81 74 73 79 77 76 71 79 74 74 71 80 77 75 77 72 82 78 76 77
Рейтинги доверия/недоверия институтам власти                                                          
Рейтинги доверия/недоверия институтам власти                                                          
К КАКИМ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ВЫ ОТНОСИТЕСЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНО, С ДОВЕРИЕМ? (Любое число ответов, карточка)
администрация Президента 25 39 11 16 28 30 21 23 26 23 29 23 24 24 28 21 23 24 29 29 31 24 22 15 10 18 16 14 14
администрация вашего города, поселка, села 16 18 11 20 18 17 13 15 16 16 17 14 17 15 14 17 15 14 18 22 5 14 20 31 28 34 26 29 37
Правительство РФ 12 19 7 6 13 16 10 11 13 12 11 13 11 11 12 17 10 12 16 13 14 12 10 11 11 11 9 10 13
администрация вашей области, края 12 13 10 18 13 13 12 13 12 11 12 14 13 11 14 10 12 14 10 8 7 16 15 3 3 4 5 3 2
Государственная Дума РФ 7 6 14 5 5 8 8 8 7 8 4 9 6 7 7 7 5 8 8 5 10 7 6 6 5 7 6 3 8
Совет Федерации РФ 5 5 7 6 6 5 5 6 5 6 4 6 6 4 4 9 4 6 7 5 8 4 5 5 5 4 5 3 5
законодательное собрание, дума вашей области (края, республики) 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 4 4 1 3 4 2 4 2 2 4 1 4 4 4 3 5 2 4
ни к одному из перечисленных 30 18 39 36 27 24 36 30 29 32 31 27 29 30 29 32 33 30 27 30 32 31 24 34 40 29 37 36 29
затрудняюсь ответить 13 12 13 6 11 12 13 12 15 10 10 20 22 14 9 12 15 15 9 14 10 12 19 10 7 12 9 10 11
К КАКИМ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ВЫ ОТНОСИТЕСЬ ОТРИЦАТЕЛЬНО, С НЕДОВЕРИЕМ? (Любое число ответов, карточка)
Государственная Дума РФ 35 37 34 41 42 32 36 39 32 39 39 29 30 36 39 34 33 36 39 42 39 33 31 39 43 35 45 37 35
администрация вашего города, поселка, села 28 29 31 27 26 28 31 30 27 28 32 25 25 26 32 31 32 28 28 25 40 30 20 16 21 11 14 19 14
администрация вашей области, края 22 20 25 23 23 19 24 25 20 23 25 19 20 20 25 23 22 24 22 23 41 20 12 9 12 6 9 11 6
администрация Президента 20 10 32 32 19 19 23 24 17 21 22 18 17 20 21 25 18 22 22 25 29 18 11 31 37 25 24 33 34
Правительство РФ 19 13 30 27 21 17 22 23 17 19 21 18 17 19 21 21 16 22 22 27 30 16 12 24 28 20 28 23 20
законодательное собрание, дума вашей области (края, республики) 19 17 20 22 18 18 21 22 16 19 22 16 17 17 20 24 18 18 21 22 32 17 11 11 15 8 10 13 9
Совет Федерации РФ 19 16 23 22 20 17 20 22 16 18 22 16 16 19 21 19 18 19 21 26 31 15 10 18 25 13 17 19 19
ни к одному из перечисленных 9 9 9 9 8 9 9 7 10 6 8 12 12 10 7 7 11 11 6 10 5 10 10 6 4 8 6 5 8
затрудняюсь ответить 30 29 26 21 23 32 30 27 33 28 25 37 41 29 26 25 32 30 25 24 22 32 37 30 25 34 27 30 32
Рейтинги доверия/недоверия политикам                                                          
Рейтинги доверия/недоверия политикам                                                          
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕСКОЛЬКИХ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПОЛИТИКОВ, К КОТОРЫМ ВЫ ЛИЧНО ОТНОСИТЕСЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНО, С ДОВЕРИЕМ. (Любое число ответов, респонденты сами называют фамилии)
В.Путин 42 67 20 23 43 46 39 38 45 40 41 44 42 40 44 40 42 42 44 38 40 41 48 32 30 34 29 32 36
Г.Зюганов 13 5 56 3 6 12 19 15 12 8 11 20 20 13 11 10 15 16 11 10 15 13 16 9 8 9 4 8 14
А.Тулеев 9 9 10 15 8 11 10 9 10 6 9 13 8 8 10 13 9 12 8 5 7 14 8 3 3 4 2 1 6
Г.Явлинский 7 5 2 23 12 6 6 8 7 10 9 3 1 6 10 13 4 7 12 15 6 6 5 14 11 16 14 15 13
В.Жириновский 6 5 2 12 9 5 4 8 3 8 6 3 5 8 5 2 4 4 8 7 7 4 6 5 8 2 8 4 3
Е.Примаков 5 5 9 7 3 6 6 6 5 4 5 7 5 2 7 9 5 6 7 6 6 5 4 10 11 9 8 7 15
М.Касьянов 4 6 2 1 4 5 3 3 5 2 4 4 5 2 4 5 3 4 4 2 4 4 4 3 2 3 3 3 3
С.Шойгу 3 6 2 2 5 4 2 3 3 5 3 2 2 3 5 3 4 3 4 3 3 3 5 2 1 2 2 1 2
Б.Немцов 3 4 2 5 4 2 3 3 3 4 3 3 2 2 4 3 2 4 4 5 4 3 2 5 5 5 3 5 8
Ю.Лужков 3 3 2 6 3 4 2 3 3 4 3 3 1 3 3 6 2 2 6 1 1 3 2 18 14 22 17 16 22
С.Кириенко 3 4 1 3 3 3 2 2 3 3 2 3 1 3 3 4 1 3 4 5 4 1 2 5 4 7 9 3 5
А.Лебедь 2 3 2 3 1 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 1 1 2 3 2 2 1 2 2 1
Г.Селезнев 2 2 8 0 2 1 3 3 2 0 2 5 3 2 2 3 2 3 2 1 2 2 3 3 5 1 1 4 3
И.Хакамада 2 2 1 5 4 1 2 2 2 3 3 1 0 2 3 4 1 2 4 4 3 2 1 4 3 5 5 3 5
С.Говорухин 2 1 5 3 3 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 5 2 2 2 4 2 2 2 1 1 1 0 3 1
В.Матвиенко 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 0 2 0 1 1
К.Титов 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 3 1 1 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0
Э.Памфилова 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 0 3 2 1 2 1 0 3 2 0 2 2 2 1 4 0
В.Рыжков 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 3 2 1 1 3 2 2 1 0 1 2 2 1 0 2 0 0 2
А.Лукашенко 1 0 3 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 2 1
С.Степашин 1 1 2 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1
Ю.Скуратов 1 0 1 1 2 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0
Е.Строев 1 1 2 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1
Е.Гайдар 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 2 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 2
Б.Ельцин 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0
И.Иванов 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
В.Рушайло 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
В.Яковлев 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
другой 9 9 10 10 13 6 8 10 8 10 6 10 8 7 9 15 6 8 13 4 13 7 9 14 13 15 11 12 19
никого не знаю, затрудняюсь ответить 29 19 22 26 26 30 29 28 30 33 29 26 31 32 28 20 34 28 23 29 28 32 26 29 32 26 31 30 26
А ТЕПЕРЬ НАЗОВИТЕ НЕСКОЛЬКИХ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПОЛИТИКОВ, К КОТОРЫМ ВЫ ЛИЧНО ОТНОСИТЕСЬ ОТРИЦАТЕЛЬНО, С НЕДОВЕРИЕМ. (Любое число ответов, респонденты сами называют фамилии)
В.Жириновский 26 29 24 29 29 27 24 24 28 30 25 23 17 24 32 31 25 25 32 27 26 27 23 29 25 33 30 26 32
А.Чубайс 17 16 24 18 14 17 19 18 15 13 19 17 14 17 16 18 16 18 18 11 19 17 17 14 17 12 11 18 15
Б.Березовский 14 14 22 13 14 13 15 16 13 13 16 13 12 12 16 17 15 14 15 8 18 12 17 15 19 11 14 13 16
Г.Зюганов 14 18 2 20 21 12 11 14 14 17 15 9 8 14 14 19 11 11 21 23 13 13 9 23 22 25 27 24 19
Г.Явлинский 10 11 15 7 9 9 12 11 9 8 13 9 8 10 10 13 10 9 12 12 9 10 9 9 12 7 7 11 9
Б.Ельцин 9 9 16 9 9 8 10 10 9 9 7 12 10 8 10 10 9 11 9 4 14 7 13 9 9 8 7 6 12
В.Черномырдин 5 6 5 5 3 6 6 5 5 4 6 6 6 5 4 7 4 7 4 0 6 6 6 5 5 4 7 4 3
Ю.Лужков 5 6 3 6 8 5 4 7 3 6 4 4 4 5 5 4 6 3 8 1 7 4 7 3 4 2 5 3 2
Б.Немцов 5 4 10 5 4 4 7 7 3 3 5 6 4 5 5 6 5 5 6 3 6 5 4 9 11 7 6 8 13
Е.Гайдар 5 4 9 5 4 4 5 7 3 4 5 6 2 4 6 10 3 5 7 2 8 4 5 4 4 4 2 7 2
С.Кириенко 4 3 8 3 2 5 5 6 2 3 5 4 2 3 5 5 3 5 5 1 6 4 3 8 9 6 6 9 8
М.Горбачев 4 3 7 2 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 5 2 7 2 5 2 3 1 2 3 2
В.Путин 4 1 9 6 4 2 5 5 3 3 5 3 2 4 4 5 2 4 6 9 6 1 2 7 10 5 9 7 5
И.Хакамада 3 2 4 3 3 2 4 4 2 2 3 4 2 3 3 4 3 3 4 1 4 4 2 4 5 3 3 4 6
А.Лебедь 3 3 3 3 4 2 3 3 2 3 4 1 1 3 4 2 2 2 5 1 5 2 2 3 4 2 3 3 2
В.Анпилов 2 2 3 2 4 2 2 3 2 3 3 2 2 1 3 6 1 2 4 2 3 2 2 4 5 2 5 4 2
А.Волошин 2 1 3 5 2 2 3 3 2 2 3 2 0 2 4 4 2 2 3 1 4 2 2 5 7 3 6 4 4
Ю.Скуратов 2 2 2 3 3 2 2 3 1 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 5 2 1 1 2 1 2 1 1
Е.Примаков 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 3 1 1 2 2 2 2 1 3 0 4 1 2 0 0 1 0 0 0
М.Касьянов 2 1 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 3 0 3 1 2 3 2 3 5 1 3
С.Говорухин 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 3 1 1 3 1 4 1 1 1 1 1 1 0 1
К.Титов 1 1 4 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 0 2 1 1 1 1 1 0 1 1
С.Шойгу 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 0 1 2 3 1 1 2 0 4 1 1 1 3 0 1 3 1
Г.Селезнев 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 0 3 0 1 3 5 2 3 2 4
С.Ястржембский 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 0 1 1 2 1 1 1 2 0 4 1 1 1 0 1 1 0 0
А.Лукашенко 1 1 2 1 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 3 1 1 0 0 0 0 1 0
Э.Памфилова 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 0 0 1 2 2 1 0 2 1 3 1 1 1 0 1 1 1 0
А.Подберезкин 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 2 2 1 1 2 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0
Е.Строев 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 2 1 1 1 0 2 1 1 1 1 0 1 1 1
В.Яковлев 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 0 0 1 1 2 0 1 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0
В.Матвиенко 1 1 2 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 2 0 2 0 1 0 1 0 0 1 0
В.Рушайло 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 0 1 1 1 2 1 0 2 0 2 0 1 1 0 1 0 2 0
А.Тулеев 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 2 1 2 0 1 1 1 1 2 0 1
А.Карелин 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0
В.Рыжков 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 2 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0
С.Степашин 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0
И.Иванов 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
другой 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 4 1 1 4 1 2 2 1 7 8 6 7 6 9
никого не знаю, затрудняюсь ответить 38 33 31 31 31 42 38 36 40 36 35 43 51 39 34 27 40 40 30 34 36 42 38 31 28 34 34 31 27
Электоральные рейтинги политиков                                                          
Электоральные рейтинги политиков                                                          
ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯТСЯ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ С УЧАСТИЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПОЛИТИКОВ. ЗА КОГО ИЗ ЭТИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ?
В.Путин 46 100 0 0 48 56 40 42 50 48 45 45 44 46 48 46 45 48 45 52 45 44 50 37 29 44 32 38 40
Г.Зюганов 17 0 100 0 10 15 23 19 16 9 17 25 25 15 16 12 20 19 15 13 20 17 18 9 9 8 5 7 13
А.Тулеев 5 0 0 25 5 4 6 4 5 3 6 5 2 5 7 3 6 6 2 2 4 6 5 3 5 2 1 3 6
Г.Явлинский 4 0 0 23 8 3 3 5 4 6 5 2 2 4 6 7 3 4 6 9 6 3 2 10 10 11 13 9 9
В.Жириновский 3 0 0 14 4 2 2 5 1 4 2 2 4 3 2 1 2 1 4 3 4 2 4 2 4 1 4 2 1
Е.Примаков 2 0 0 13 3 2 3 3 2 3 3 2 1 2 3 4 2 1 4 2 2 2 2 8 8 7 10 5 8
С.Шойгу 2 0 0 9 2 2 1 2 1 3 2 0 1 2 1 2 2 1 2 1 3 1 2 1 1 2 0 3 1
Ю.Лужков 2 0 0 8 3 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 0 1 2 1 10 9 10 10 8 10
С.Кириенко 1 0 0 7 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 3 1 2
М.Касьянов 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0
против всех 5 0 0 0 5 4 6 6 4 7 4 4 3 4 5 10 3 5 7 7 5 5 4 7 8 6 10 8 4
я бы не участвовал(-а) в выборах 6 0 0 0 7 4 7 7 6 8 6 5 6 9 4 6 7 6 5 4 4 9 5 8 12 4 7 13 3
затрудняюсь ответить 7 0 0 0 5 6 7 5 8 6 6 8 11 6 5 5 9 7 5 4 5 8 8 3 4 3 3 3 4
УКАЖИТЕ ВСЕХ ТЕХ, ЗА КОГО ВЫ БЫ НЕ СТАЛИ ГОЛОСОВАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. (Любое число ответов, карточка)
В.Жириновский 54 58 62 60 54 57 53 48 59 52 56 53 43 49 64 60 55 52 58 56 54 54 49 66 57 75 68 57 73
Г.Зюганов 33 42 0 52 45 30 28 35 31 41 37 22 20 35 37 38 28 29 40 48 33 30 25 51 49 53 58 52 43
Г.Явлинский 28 31 43 21 26 27 30 31 25 26 31 27 25 25 32 31 25 29 31 33 25 27 29 28 29 27 26 27 30
Ю.Лужков 27 28 31 29 26 27 29 32 22 26 29 25 24 28 28 25 27 25 30 27 34 23 28 19 22 16 18 18 20
С.Кириенко 21 17 33 26 19 21 24 27 16 16 26 23 19 20 21 29 18 21 24 29 26 17 18 30 35 25 22 31 35
Е.Примаков 15 16 15 17 18 15 15 19 12 17 16 14 13 17 15 17 13 15 18 23 20 13 13 13 15 11 13 14 12
М.Касьянов 12 9 17 16 11 13 12 15 9 10 15 11 12 11 12 14 9 12 13 23 16 7 9 19 20 18 17 16 23
С.Шойгу 12 8 17 19 14 10 12 14 10 12 14 10 9 10 13 14 8 12 15 19 15 8 8 20 23 17 19 21 19
А.Тулеев 10 10 8 13 13 10 8 12 8 12 11 7 7 10 9 15 6 9 14 17 12 7 7 18 19 17 20 18 16
В.Путин 7 0 15 13 6 5 9 7 6 6 7 7 8 7 5 7 5 8 7 16 5 6 4 9 10 9 8 9 11
я бы не стал(-а) участвовать в выборах 6 1 0 0 6 4 7 6 5 7 5 5 5 7 4 7 5 7 4 5 5 8 4 5 7 3 5 7 3
затрудняюсь ответить 14 11 15 6 8 15 15 11 16 10 10 20 26 13 8 9 15 17 8 4 13 15 19 5 5 5 4 5 7
Рейтинги доверия/недоверия СМИ                                                          
Рейтинги доверия/недоверия СМИ                                                          
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕСКОЛЬКО ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ, К КОТОРЫМ ВЫ ЛИЧНО ОТНОСИТЕСЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНО, С ДОВЕРИЕМ. (Любое число ответов, респонденты сами называют телепередачи)
"Время" (ОРТ) 35 45 30 28 36 35 36 33 37 34 37 35 29 37 38 35 32 38 36 20 42 37 38 21 19 24 21 20 23
"Вести" (РТР) 25 31 28 19 27 26 24 25 25 24 26 24 23 25 25 26 22 27 26 17 29 25 27 17 12 20 21 15 13
"Итоги" (НТВ) 18 16 18 27 22 22 14 19 17 20 22 13 9 18 19 29 12 17 27 26 20 19 8 34 34 35 34 37 32
"Авторская программа С.Доренко" (ОРТ) 14 17 16 11 14 12 16 14 14 14 16 12 16 14 15 11 15 17 11 10 16 13 18 5 5 5 3 7 5
"Новости" (ОРТ) 14 17 13 12 14 15 14 14 14 14 15 13 12 14 16 14 12 17 11 12 20 15 12 3 3 3 5 1 3
"Сегодня" (НТВ) 13 13 13 15 19 12 10 15 11 16 15 9 5 14 15 19 11 11 18 19 12 15 5 23 24 22 26 24 19
"Взгляд" (ОРТ) 8 7 9 9 10 7 6 7 8 10 8 5 6 8 7 10 9 7 8 5 7 8 10 4 5 2 4 5 2
местные программы 6 5 8 8 5 5 7 6 6 5 7 6 5 7 7 4 7 6 5 9 10 6 3 1 1 0 1 1 1
"Итого" (НТВ) 5 4 6 6 5 6 4 5 4 7 5 3 3 4 6 7 2 4 8 6 5 7 1 8 6 9 7 10 6
"Зеркало" (РТР) 5 6 2 6 5 3 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 3 5 5 1 6 6 4 2 2 3 1 1 5
"Глас народа" (НТВ) 4 3 5 7 5 5 4 4 5 4 5 3 2 4 4 7 3 4 6 6 3 5 2 10 11 9 8 11 11
"Времечко" (ТВЦ) 4 4 3 8 6 3 3 3 4 7 3 2 3 4 4 4 4 3 6 5 3 5 2 7 4 10 9 4 8
"Однако" (ОРТ) 3 4 2 4 5 1 5 4 3 4 4 2 2 4 3 5 6 3 3 2 4 3 4 1 1 1 2 0 1
"Герой дня" (НТВ) 3 3 4 2 3 2 3 3 3 2 4 2 1 2 4 4 1 4 3 3 3 3 1 4 3 4 1 5 5
"Герой дня без галстука" (НТВ) 3 2 4 4 4 2 2 2 3 2 4 2 2 2 3 4 2 3 4 4 2 3 2 3 2 4 2 6 3
"Добрый день" (ОРТ) 2 2 1 1 3 1 1 1 2 3 1 1 0 1 3 2 2 1 1 0 1 2 3 1 0 1 2 0 0
"День за днем" (ТВ-6) 2 2 1 2 3 1 1 2 1 3 1 1 0 2 2 1 1 2 1 0 1 2 1 2 2 1 4 1 1
"События" (ТВЦ) 1 1 1 2 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 1 0 1 1 1 5 6 4 1 7 8
другой 9 9 7 17 9 8 11 8 10 11 9 8 5 10 10 12 8 10 10 12 7 9 8 20 16 24 15 25 21
ко всем отношусь с доверием 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 5 3 2 1 2 4 2 5 3 2 3 3 3 3 2 2 5
затрудняюсь ответить 19 13 25 14 12 18 22 19 19 11 15 29 39 15 13 14 25 18 14 17 20 16 24 17 19 16 14 18 20
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕСКОЛЬКО ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ, К КОТОРЫМ ВЫ ЛИЧНО ОТНОСИТЕСЬ ОТРИЦАТЕЛЬНО, С НЕДОВЕРИЕМ. (Любое число ответов, респонденты сами называют телепередачи)
"Авторская программа С.Доренко" (ОРТ) 13 13 15 17 17 14 11 14 13 13 17 11 6 12 13 27 12 11 19 15 15 13 10 24 26 23 22 32 19
"Зеркало" (РТР) 5 5 9 4 5 5 6 7 4 7 5 5 4 5 5 8 6 4 6 4 3 6 7 6 7 6 6 8 6
"Итоги" (НТВ) 4 4 7 3 3 3 5 5 3 3 3 6 2 4 4 7 2 4 5 8 3 4 2 8 9 7 7 6 10
"Однако" (ОРТ) 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 5 2 3 2 4 5 3 3 4 1 2 5 4 2 2 3 2 3 2
